Kläranlage
Abwasserreinigung ist in Karben eine Sache mit langer Tradition
| 1968 | Der Zweckverband “Unteres Niddatal“ nimmt hier an diesem Standort die erste Kläranlage für 17.000 EW * in Betrieb |
| 1978 | Beginn der Bauarbeiten zur Erweiterung der Kläranlage auf 40.000 EW * |
| 1979 | Übernahme der Verbandskläranlage durch Stadt Karben |
| 1982 | Inbetriebnahme der Erweiterungsmaßnahmen |
| 1983 | Ein zweiter Faulturm wird gebaut |
| 1986 | Maschinelle Schlammentwässerung und ein zusätzliches Betriebsgebäude wird errichtet |
| 1989 | Betrieb der Kläranlage durch neu gegründete Stadtwerke Karben, Phosphatfällung mit Eisen-III-Chlorid |
| 1990 | Zwei Blockheizkraftwerke (BHKW), zur Verwertung des anfallenden Klärgases (Biogas), werden installiert |
| 1990 | Beginn der Planungen und Ausarbeitung verschiedener Prozessvarianten zur weitergehenden Nährstoffeliminierung |
| 1993 | Schlammstapelplatz zur Lagerung von 2.000 m³ entw. Klärschlamm, |
| 1996 | Genehmigung des Entwurfes durch Regierungspräsidium Darmstadt |
| 1997 | Baubeginn |
| 2001 | Fertigstellung der Baumaßnahmen |
| 2003 | Innensanierung der Faultürme |
| 2010 | Einbau einer Lamellenfeinsiebanlage in den Entlastungskanal des Regenwasserpumpwerkes |
| 2011 | Modernisierung der maschinellen Schlammentwässerung |
* EW = Einwohnerwert |
|