Daten und Fakten
| Postleitzahl | 61184 |
| Kreiszugehörigkeit | Wetteraukreis |
| Regierungsbezirk | Darmstadt |
| Bundesland | Hessen |
Gemarkungsflächen der einzelnen Stadtteile
| Klein-Karben | 525 ha |
| Groß-Karben | 826 ha |
| Kloppenheim | 401 ha |
| Okarben | 684 ha |
| Rendel | 817 ha |
| Burg-Gräfenrode | 466 ha |
| Petterweil | 675 ha |
| Insgesamt | 4394 ha |
Einwohnerzahlen
(Hauptwohnsitz Stand 30.06.2023, Quelle: Bürgerbüro der Stadt Karben)
| Stadtteile | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | Insgesamt |
| Klein-Karben | 5.567 | 76 | 5.643 |
| Groß-Karben | 5.342 | 65 | 5.407 |
| Kloppenheim | 2.661 | 29 | 2.690 |
| Okarben | 3.304 | 53 | 3.357 |
| Rendel | 2.162 | 25 | 2.187 |
| Burg-Gräfenrode | 1.459 | 18 | 1.477 |
| Petterweil | 3.332 | 24 | 3.356 |
| Insgesamt | 23.827 | 290 | 24.117 |
